<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://www.guatevision.com/wp-content/themes/guatevision/assets/feed-styles/header.xsl"?>	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			>
		<channel>
			<title>Derrumbes, deslizamientos e inundaciones por lluvias en las últimas 24 horas [GALERÍA]</title>
			<atom:link href="https://www.guatevision.com/historico/lluvias-las-ultimas-24-horas/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			<link>https://www.guatevision.com/historico/lluvias-las-ultimas-24-horas</link>
			<description>¡Enciende Lo Bueno!</description>
			<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 18:20:28 -0600</lastBuildDate>
			<language>es-GT</language>
			<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
			<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/05/cropped-favicon_guatevision-1.png?quality=82&#038;w=32</url>
	<title>Derrumbes, deslizamientos e inundaciones por lluvias en las últimas 24 horas [GALERÍA]</title>
	<link>https://www.guatevision.com/historico/lluvias-las-ultimas-24-horas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165314105</site>				<item>
					<title>Derrumbes, deslizamientos e inundaciones por lluvias en las últimas 24 horas [GALERÍA]</title>
					<link>https://www.guatevision.com/historico/lluvias-las-ultimas-24-horas</link>
											<comments>
							https://www.guatevision.com/historico/lluvias-las-ultimas-24-horas#respond						</comments>
										<pubDate>
						Mon, 11 Sep 2017 17:42:49 +0000					</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Redacción Guatevisión]]></dc:creator>
							<category><![CDATA[Chinautla]]></category>
		<category><![CDATA[Cuyotenango]]></category>
		<category><![CDATA[daños por lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[San Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Zacapa]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.guatevision.com/?p=113986</guid>
											<description>
							<![CDATA[GALERÍA. Una señora muerta y más de 25 viviendas con daños y otras en riesgo es el resultado de las lluvias de las últimas 24 horas en el país. ]]>
						</description>
																			<content:encoded>
								<![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" width="660" height="371" src="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png?quality=82&amp;w=660&amp;h=371&amp;crop=1" class="attachment-featured-medium size-featured-medium" alt="Derrumbes, deslizamientos e inundaciones por lluvias en las últimas 24 horas [GALERÍA]" srcset="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png 660w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png?resize=300,169 300w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png?resize=276,154 276w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png?resize=260,146 260w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png?resize=150,84 150w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /><p>Durante las últimas 24 horas de lluvia de la temporada, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó varias emergencias, entre ellas, derrumbes, deslizamientos e inundaciones en San Marcos, Guatemala, Zacapa y Alta Verapaz.</p>

<p>De hecho, ya se registra un deceso por deslaves. Una señora que caminaba en una carretera donde ocurrió un deslizamiento falleció soterrada. En varios tramos carreteros, personal de Covial, Caminos y una empresa contratada realizan limpieza del material.</p>
<h3>Casi 170 mil afectados por emporada de lluvias</h3>
<p>En Chinautla, Guatemala también se registró movimiento de tierra y viviendas con daños y en riesgo. En total son 10 personas afectadas, 14 personas en riesgo, 24 personas evacuadas, 2 viviendas con daños severos y 2 viviendas en riesgo. Las personas se refugiaron con amigos y vecinos cercanos. Las autoridades municipales brindan el acompañamiento a las personas.</p>
<p>En lo que va de esta temporada lluviosa, hasta ayer, los afectados son 169,942 al menos 739 personas permanecen en albergues y 18 han muerto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="carousel-113986-2100418264" 
                    class="carousel slide carousel-fade"  
                    data-ride="carousel" 
                    data-keyboard="false" >
						<div class="carousel-inner" role="listbox"><div class="item  active">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.05.29-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.05.29-AM.png?quality=82&w=510);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Inundación en el kilómetro 428, Franja Transversal del Norte. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 1 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.05.04-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.05.04-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Inundación en el kilómetro 428, Franja Transversal del Norte. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 2 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.52-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.52-AM.png?quality=82&w=498);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Inundación en el kilómetro 428, Franja Transversal del Norte. Fotos: Conred </p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 3 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.46-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.46-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Daños a viviendas en San Diego, Zacapa. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 4 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.40-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.40-AM.png?quality=82&w=656);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Daños a viviendas en San Diego, Zacapa. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 5 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.30-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.30-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Daños a viviendas en San Diego, Zacapa. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 6 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.15-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.15-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Daños a viviendas en San Diego, Zacapa. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 7 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.03-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.04.03-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Daños a viviendas en San Diego, Zacapa. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 8 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.52-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.52-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Daños a viviendas en San Diego, Zacapa. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 9 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.03.13-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Vehículo se queda atrapado al intentar cruzar una calle en el casco urbano de Cuyotenango, Suchitepéquez. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 10 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.02.36-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.02.36-AM.png?quality=82&w=306);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Daños por lluvias en la temporada 2017. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 11 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.02.19-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.02.19-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Derrumbes en lUnión la Loma, Tajumulco, San Marcos, acá falleció una mujer. Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 12 de 13</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.02.09-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Captura-de-pantalla-2017-09-11-a-las-11.02.09-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria113986-2100418264"></a>
					<p class="leyenda">Dos personas fueron torturadas y linchadas en una pequeña comunidad de Tajumulco, San Marcos. Lugar donde aún se encuentra en Estado de Sitio.  Fotos: Conred</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 13 de 13</span>
					</div></div><div>
				<a class="left carousel-control" href="#carousel-113986-2100418264" role="button" data-slide="prev">
			        <i class="icon-arrow-left glyphicon glyphicon-chevron-right"></i>
			        <span class="sr-only">Previous</span></a>
		        <a class="right carousel-control" href="#carousel-113986-2100418264" role="button" data-slide="next">
			        <i class="icon-arrow-right glyphicon glyphicon-chevron-left"></i>
			        <span class="sr-only">Next</span></a>
		        </div>
		        </div>
<h3>San Diego, Zacapa se inunda</h3>
<p>En este municipio al menos 125 personas resultaron afectadas y 25 viviendas con daños tras el desborde de la quebrada El Rastro.</p>
<p>Mientras en el kilómetro 428 de la Franja Transversal del Norte también se desbordó el río San Simón. La carretera está afectada y se monitorea el estado de las viviendas.</p>
<h3>Daños durante las últimas 24 horas en números de Conred</h3>
<p><strong>Incidentes en San Marcos, Guatemala y Zacapa</strong><br />
Afectados: 135 personas<br />
En riesgo: 14 personas<br />
Evacuados: 24 personas<br />
Fallecidos: 1 persona<br />
Viviendas en riesgo: 2 viviendas<br />
Viviendas con daños: 27 viviendas</p>
]]>
							</content:encoded>
																						<wfw:commentRss>
							https://www.guatevision.com/historico/lluvias-las-ultimas-24-horas/feed						</wfw:commentRss>
						<slash:comments>
							0						</slash:comments>
															<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113986</post-id>				</item>
					</channel>
	</rss>
	